2013年冬季四川简阳市城镇退役士兵考试考核安置总成绩

2014-12-05 10:12:17   来源:简阳市人才网    点击:
准考证号 姓名 综合知识 加分 总分 名次 备注
1004 张锐恒 56.5   56.5 1  
1010 张晓彬 45.5 2 47.5 2  
1008 蒋超 47   47 3  
1003 唐尧 45.5   45.5 4  
1013 李建 41.5   41.5 5  
1002 樊佳俊 40   40 6 2011年12月 优秀士兵一次
1001 姚鹏荣 40   40 7 2013年11月 优秀士兵一次
1014 应行 39.5   39.5 8  
1006 黄杰 38   38 9  
1012 李江奇 35.5   35.5 10  
1005 张阳平 -1 2      
1007 陈孝明 -1        
1009 吴淇源 -1        
1011 尹楷 -1        
备注:“-1”代表缺考

原标题:简阳市2013年冬季城镇退役士兵考试考核安置总成绩及排名


[责任编辑:aboffcn]